| Schulden | per 31.12.2010 | per 31.12.2011 |
| Städtischer Haushalt | 43.538.449 € | 42.746.162 € |
| Schulden aus Sondervermögen | 27.536.540 € | 27.422.540 € |
| Kassenkredite | 41.043.321 € | 55.000.000 € |
| Gesamt | 112.118.310 € | 125.168.702 € |
| Schuldenstand pro Einwohner | 3.387 € | 3.782 € |
Bei der Berechnung der pro-Kopf-Verschuldung wird von 33.100 Einwohnern ausgegangen.
Der für 2011 geplante Fehlbetrag im NKF-Gesamtergebnisplan beträgt 10.970.657 €.